- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
WVCD30FS528
Тип
Камера Видеонаблюдения
Датчик
КМОП
Формат HDMI
4 мп/5 мп
Разрешение по горизонтали
4 мп/5 мп
Вид
2,8 мм или 4 мм, неподвижный
Сертификация
CE, ФКК, CCC, RoHS, EMI / EMC, ISO9001: 2000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение
Эффективное расстояние
≧ 30 м
Размер датчика
1/3 дюйма
Дистанционное Управление
Без дистанционного управления
объектив
2,8 мм или 4 мм, неподвижный
аудио
встроенный микрофон
разъем для карты памяти sd
поддержка 256 г.
мегапиксельный пиксель
4 мп/5 мп дополнительно
диапазон ик-излучения
30m
Транспортная Упаковка
бумажный ящик
Характеристики
1000g
Торговая Марка
нет данных
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 шт.
Описание Товара
Стационарный слот для SD-карты Starlight 5 МП HD с вандалозащищенным ИК-излучению и поддержкой 256 ГБ Встроенная мощность POE микрофона 120 дБ True WDR 4 МП, купольная IP-камера Камера
- Высокое качество изображения с матрицей CMOS 1/2.7" 5 МП
- 5 МП (2880*1620) при 30 кадров/с; 4 МП (2560*1440) при 30/25 кадр/с; 3 МП (2304*1296) при 30/25 кадр/с; 2 МП (1920*1080) при 30/25 кадр/с;
- ULTRA 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология EasyStar обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности
- Технология WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при сильном освещении сцена
- Поддержка режима коридора 9:16;Встроенный микрофон
- Smart IR, до 30 м ИК-расстояния; поддержка карты Micro SD 256 G.
- Антивандальная защита IK10;защита IP67
- Поддержка питания PoE;3-осевой
| WVCD30FS528 | WVCD30FS540 | |||||||
| Датчик | 1/2.7", 5.0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS | |||||||
| Объектив | 2,8 мм при F1.6 | 4,0 мм при F1.6 | ||||||
| Расстояние ДОРИ | Линза (мм) | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | |||
| 2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
| 4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | ||||
| Угол обзора (H) | 112.9° | 91.2° | ||||||
| Угол обзора (V) | 59.1° | 47.9° | ||||||
| Угол обзора (O) | 121.2° | 95.9° | ||||||
| Угол регулировки | Панорамирование: От 3° до 360° | Наклон: 0° ~ 68° | Поворот: 3° ~ 360° | |||||
| Затвор | Авто/вручную, 1 ~ 1 000 с. | |||||||
| Минимальная освещенность | Поддержка EasyStar: Цвет: 0,003 люкс (F1.6, АРУ ВКЛ.) 0 люкс с ИК-подсветкой | |||||||
| День/ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключателем (ICR) | |||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | >56 дБ | |||||||
| Диапазон ИК-излучения | До 30 м ИК-диапазона | |||||||
| Длина волны | 850 нм | |||||||
| Управление ИК-излучением вкл./выкл. | Авто/вручную | |||||||
| Обдув | Цифровой дефог | |||||||
| WDR | 120 дБ | |||||||
| Видео | ||||||||
| Сжатие видео | ULTRA 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Профиль кода H.264 | Профиль базовой линии, основной профиль, Высокий профиль | |||||||
| Частота кадров | Основной поток: 5 МП (2880*1620), макс. 30 кадров/с; 4 МП (2560*1440), макс. 30 кадров/с; 3 МП (2304*1296), макс. 30 кадров/с; 1080P (1920*1080), макс. 30 кадров/с; Субпоток: 720P (1280*720), макс. 30 кадров/с; D1 (720*576), макс. 30 кадров/с; 640*360,макс. 30 кадров/с; 2CIF (704*288), макс. 30 кадров/с; CIF (352*288), макс. 30 кадров/с; | |||||||
| Скорость передачи видео | 128 Кбит/с~16 Мбит/с. | |||||||
| 9:16 режим коридора | Поддерживается | |||||||
| OSD (ЭКРАН | До 4 OSDs | |||||||
| Маска конфиденциальности | До 4 районов | |||||||
| ROI (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | До 8 районов | |||||||
| Обнаружение движения | До 4 районов | |||||||
| Изображение | ||||||||
| Баланс белого | Авто/вне помещения/тонкая настройка/натриевая лампа/заблокировано/Auto2 | |||||||
| Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
| Интеллектуальный ИК-режим | Поддерживается | |||||||
| Перевернуть | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-Clockwise (Нормальный/Вертикальный/Гор | |||||||
| Деформация | НЕТ ДАННЫХ | |||||||
| HLC | Поддерживается | |||||||
| BLC | Поддерживается | |||||||
| Умная | ||||||||
| Определение поведения | Перекрестная линия, вторжение (на основе обнаружения человеческого тела) | |||||||
| обнаружение движения, несанкционированный сигнал, обнаружение звука | ||||||||
| Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, Аутентификация пользователя, аутентификация HTTP | |||||||
| Сеть | ||||||||
| Протоколов | IPV4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPNP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP | |||||||
| Совместимая интеграция | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||||
| Клиент | Средство просмотра ограждений гвардейкстанция | |||||||
| Веб-браузер | Требуется подключаемый модуль просмотра в реальном времени: IE9+, Chrome 41 и более поздние версии, Firefox 52 и более поздние версии | |||||||
| Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||||
| Хранение | ||||||||
| Пограничное хранилище | Micro SD, до 256 ГБ | |||||||
| Сетевое хранилище | ANR, NAS (NFS) | |||||||
| Интерфейс | ||||||||
| Сеть | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||
| Встроенный микрофон | Поддерживается | |||||||
| Сертификации | ||||||||
| Сертификации | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 | |||||||
| Общие сведения | ||||||||
| Мощность | 12 в пост. Тока ±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Потребляемая мощность: Макс. 4,5 Вт. | ||||||||
| Размеры (Ø x в) | Φ109 x 83 мм (Ø4.3" x 3.3") | |||||||
| Вес нетто | 0,36 кг | |||||||
| Материалов | Металл + пластик | |||||||
| Условия труда | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: ≤95% отн. Влажности (без конденсации) | |||||||
| Строя среда | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), влажность: ≤95% отн. Влажности (без конденсации) | |||||||
| Защита от перенапряжения | 4 КВ | |||||||
| Защита от проникновения пыли и влаги | IP67 | |||||||
| Антивандальная защита | IK10 | |||||||
| Кнопка сброса | НЕТ ДАННЫХ | |||||||



















В1: Вы являетесь заводом или торговой компанией?
О1: Мы являемся фабрикой и торговой компанией.
В2: Как насчет способа доставки?
О2: DHL/UPS/Fedex и другие воздушные и морские перевозки являются работоспособными. Одним словом, мы можем выполнить любые поставки , которые вам нужны.
В3: Как вы платите?
A3: Поддержка T/T, LC, Western Union, Trade Assurance и многое другое.
В4: Можно ли распечатать логотип на устройстве?
A4:Да, конечно
В: Что такое MOQ?
Ответ: В зависимости от ваших требований. Добро пожаловать , свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
О OEM/ODM:Минимальный объем заказа составляет 50 штук для каждой модели , но мы поддерживаем небольшой тестовый заказ для всех клиентов.
В5. Можно ли получить образец?
A5:Sure, но мы должны взимать плату за образцы, мы вернем сбор за образец в более позднем порядке.