- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара

| [Технические параметры всего автомобиля] | |
| Снаряженная масса (кг) | 5220 |
| Габаритные размеры (мм) | 6660×2200×2580 |
| Объем кузова (м3) | 6 |
| Толщина короба (мм) | Сторона 4 внизу 4 |
| Качество материала кузова | T355 Марганцевая сталь |
| Плотность сжатия (т/м 3) | 0.6-0.8 |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | -20–45 |
| Емкость бака сточных вод (L) | 700 |
| Время цикла заполнения (S) | ≤35 |
| Время цикла сжатия (S) | ≤15 |
| Время цикла разгрузки (S) | ≤60 |
| Режим работы | Автоматически+вручную |
| Количество пассажиров, допущенное в кабине (человек) | 2/3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| [Технические параметры шасси] | |
| Название бренда | Дунфэн |
| Тормоз | Пневматический тормоз/Масляный тормоз |
| Тип топлива | Дизельный двигатель |
| Мощность двигателя (квт) | 103 |
| Передний мост/задний мост (т) | 1.8/3.5 |
| Модель коробки передач | 5-ступенчатая механическая |
| Количество осей | 2 |
| Колесная база (мм) | 3008 |
| Количество шин | 6 |
| Размер шин | 7,00R16LT |