Основная Информация.
Модель №.
M-DPF700
Материал
Пластик
Коэффициент Разрешение
800 * 480
Особенность
Портативная, USB, ips дополнительно
Карта Памяти
Флеш-накопитель
Поддержка языка
английский, японский, испанский, французский
Формат изображения Поддержка
jpg,jpeg,gif и т.д.
Использование
Подарок, Украшение, супермаркет
вводимые ресурсы
разъем для карты памяти sd, usb
параметры
ce, rohs
сертификаты
10 рабочих дней на 1000 штук
ос
дополнительно
пульт ду
да
цвет
черный/серебристый
добавьте систему
дополнительно, android
настенное крепление
75*75 мм
издательской системы
дополнительно при разработке android
oem
1920*1080 доступно
плоский экран
дополнительно
память
дополнительно со встроенным типом
гарантия
2 лет
модель
экономического характера
длина источника питания
1,5 м, может увеличить длину
Транспортная Упаковка
стандартная коробка
Характеристики
пластик abs
Торговая Марка
oem/монотроны
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8543709990
Производственная Мощность
1000 шт. в день
Описание Товара
Новый дизайн 7 дюйма, высокое разрешение 800X480, воспроизведение видео воспроизведение в режиме кинопетли
i:режим воспроизведения: Автоматическое воспроизведение с карты USB/SD
ii: Прямые продажи на заводе;
iii: OEM, бесплатно добавить индивидуальный логотип, образец доступен
iv: Сертификат: CE, RoHS, FCC
v: Цвет: Черный/белый
vi: Разрешение: 1366*768, HD IPS 1920*1080
vii: Память: Встроенная память
viii: Гарантия: 3 года







i:режим воспроизведения: Автоматическое воспроизведение с карты USB/SD
ii: Прямые продажи на заводе;
iii: OEM, бесплатно добавить индивидуальный логотип, образец доступен
iv: Сертификат: CE, RoHS, FCC
v: Цвет: Черный/белый
vi: Разрешение: 1366*768, HD IPS 1920*1080
vii: Память: Встроенная память
viii: Гарантия: 3 года
| Дисплей | Панель | 7 дюйма | ||||||||||||
| Резолюции | 800*480 | |||||||||||||
| Яркость | 250 кдм2 | |||||||||||||
| Контрастность | 1000 | |||||||||||||
| Формат изображения | 16: 9 | |||||||||||||
| Интерфейс | Слот для карты SD | SD-карта | ||||||||||||
| USB -устройство | USB -устройство | |||||||||||||
| USB-хост | USB -хост 2.0 | |||||||||||||
| Разъем питания | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Наушники | наушник 3,5 мм | |||||||||||||
| Аудиосистема | Докладчик | Встроенный динамик 1x 2 вт. | ||||||||||||
| Видео | Видеоформат | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV... и так далее ( макс . 1280x720-25 Мбит/с ) | ||||||||||||
| Музыка | Формат музыки | MP3 | ||||||||||||
| Фото | Фото | JPEG/GIF | ||||||||||||
| Другое | Автоматическое воспроизведение слайд-шоу | |||||||||||||
| Настройка интервала регулировки скорости воспроизведения фотографий | ||||||||||||||
| Языки экранного меню | Язык экранного меню | Язык экранного меню | ||||||||||||
| Другие функции | пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ | ||||||||||||
| Календарь | да | |||||||||||||
| Часы реального времени | да | |||||||||||||
| Автоматическое включение /выключение питания | Поддержки | |||||||||||||
| потребляемая мощность | 4 ВТ. | |||||||||||||
| ключ | Управление ключом фюзеляжа 7 | |||||||||||||
| Воспроизведение фотографий и музыки | да | |||||||||||||
| Аксессуары | Аксессуары | Руководство пользователя | ||||||||||||
| Адаптер, 5 в/1 А. | ||||||||||||||
| пульт ДУ | ||||||||||||||
| Вход питания постоянного тока | ||||||||||||||
| Цвет | Черный /Белый | |||||||||||||






