Основная Информация.
Модель №.
M-DPF101
Материал
Пластик
Коэффициент Разрешение
1024 * 600
Особенность
Портативная, USB, ips дополнительно
Карта Памяти
Флеш-накопитель
Поддержка языка
английский, японский, испанский, французский
Формат изображения Поддержка
jpg,jpeg,gif и т.д.
Использование
Подарок, Украшение, супермаркет
вводимые ресурсы
разъем для карты памяти sd, usb
параметры
ce, rohs
сертификаты
10 рабочих дней на 1000 штук
ос
дополнительно
пульт ду
да
цвет
черный/серебристый
добавьте систему
дополнительно, android
настенное крепление
75*75 мм
издательской системы
дополнительно при разработке android
oem
1920*1080 доступно
плоский экран
дополнительно
память
дополнительно со встроенным типом
гарантия
2 лет
модель
экономического характера
длина источника питания
1,5 м, может увеличить длину
Транспортная Упаковка
стандартная коробка
Характеристики
пластик abs
Торговая Марка
oem/монотроны
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8543709990
Производственная Мощность
1000 шт. в день
Описание Товара
Новый 10-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1024X600 воспроизводит изображения и видео в. петля
i:режим воспроизведения: Автоматическое воспроизведение с карты USB/SD
ii: Прямые продажи на заводе;
iii: OEM, бесплатно добавить индивидуальный логотип, образец доступен
iv: Сертификат: CE, ROHS, FCC
v: Цвет: Черный/белый
vi: Разрешение: 1366*768, HD IPS 1920*1080
vii: Память: Встроенная память
viii: Гарантия: 3 года






i:режим воспроизведения: Автоматическое воспроизведение с карты USB/SD
ii: Прямые продажи на заводе;
iii: OEM, бесплатно добавить индивидуальный логотип, образец доступен
iv: Сертификат: CE, ROHS, FCC
v: Цвет: Черный/белый
vi: Разрешение: 1366*768, HD IPS 1920*1080
vii: Память: Встроенная память
viii: Гарантия: 3 года
| Дисплей | Панель | 10 дюйма | ||||||||||||
| Резолюции | 1024x600 | |||||||||||||
| Яркость | 250 кдм2 | |||||||||||||
| Контрастность | 500:01:00 | |||||||||||||
| Формат изображения | 16: 10 | |||||||||||||
| Интерфейс | Слот для карты SD | SD-карта | ||||||||||||
| USB -устройство | USB -устройство | |||||||||||||
| USB-хост | USB -хост 2.0 | |||||||||||||
| Разъем питания | Вход питания постоянного тока | |||||||||||||
| Наушники | наушник 3,5 мм | |||||||||||||
| Аудиосистема | Докладчик | Встроенный динамик 1x 2 вт. | ||||||||||||
| Видео | Видеоформат | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV и т.д. ( макс . 1280x720-25 Мбит/с ) | ||||||||||||
| Музыка | Формат музыки | MP3 | ||||||||||||
| Фото | Фото | JPEG/GIF | ||||||||||||
| Другое | Автоматическое воспроизведение слайд-шоу | |||||||||||||
| Настройка интервала регулировки скорости воспроизведения фотографий | ||||||||||||||
| Языки экранного меню | Язык экранного меню | Язык экранного меню | ||||||||||||
| Другие функции | Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ | ||||||||||||
| Календарь | да | |||||||||||||
| Часы реального времени | да | |||||||||||||
| Автоматическое включение /выключение питания | Поддержки | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | 4 ВТ. | |||||||||||||
| ключ | Управление ключом фюзеляжа 7 | |||||||||||||
| Воспроизведение фотографий и музыки | да | |||||||||||||
| Аксессуары | Аксессуары | Руководство пользователя | ||||||||||||
| Адаптер, 5 в/1 А. | ||||||||||||||
| Пульт ДУ | ||||||||||||||
| Вход питания постоянного тока | ||||||||||||||
| Цвет | Черный /Белый | |||||||||||||





