- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара


Разница между HAC190-8 и HAC190-8C заключается в том, оборудованы ли они колесами.
Серия HAC190-8 подходит для плоских поверхностей, пневмомолотов, переносных пневматических резцов, гаечных ключей и пневматических инструментов, таких как шлифовальные инструменты и воздух цилиндра. Также может использоваться для крупномасштабных газовых работ. При использовании в сочетании с пневматическими перфораторами, такими как HY18, YT27, YT28 и S82, он обеспечивает превосходную производительность.
Hyra предлагает широкий ассортимент пневматических перфораторов. Если у вас есть какие-либо другие требования, пожалуйста, Дайте мне знать.
Нажмите на следующие модели, чтобы просмотреть конкретные продукты.
YT27
YT28
YT29
YT24
S82
HY18
G10
Модель | HG190-8C |
Производительность (м3/мин) | 5.3 |
Давление (бар) | 8 |
Ступень давления | 1 |
Объем бака (L) | 40 |
Производство дизельных двигателей | Бренд Weichai |
Модель с дизельным двигателем | WP3.9G65E2 |
Номинальная мощность (квт) | 48 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2400 |
Объем моторного масла (л) | 7 |
Полный объем охлаждающей жидкости (л) | 14 |
Аккумулятор | 6-QW-135MF |
Объем топлива (л) | 80 |
Размер машины( *l*w*h) | 3000*1410*1400 ММ |
Масса машины (КГ) | 1200 |
Выпускной клапан | 3-G3/4" |



модель | HAC330-8Y | HAC400-13Y | HAC450-08 | HAC550-16C | HAC700-18C | HAC18-18C | HAC-24/22 | HAC-30/25C | |
Компрессор | Подача воздуха (м3/мин) | 10 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 18 | 24/22 | 30 |
Подача воздуха (куб. Фут/мин) | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 850/800 | 1100 | |
давление (бар) | 8 | 13 | 8 | 16 | 18 | 18 | 18/22 | 25 | |
Дизельный двигатель Двигатель | Производитель | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | C U M M I N S. | C U M M I NS | C U M M I N S. | ЮЧАЙ | C U M M I N S. |
Номинальная мощность (кВт) | 85 | 110 | 110 | 157 | 194 | 157 | 228 | 264 | |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 | 24200 | 2200 | 2000 | 1900 | 1900 | 2000/1850 | 1900 | |
Частота вращения холостого хода (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1400 | |
Размер L*W*H(мм) | 2880*1740*1760 | 3250*1850*1850 | 3250*1850*1850 | 3000*2020*2300 | 4600*2050*2410 | 3200*1670*2100 | 3460*1870*2300 | 3460*1960*1950 | |
Вес (кг) | 1950 | 2450 | 2450 | 2800 | 3280 | 3200 | 4200 | 4600 |
