- Обзор
- Описание продукта
- Основные продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
ADV5531(floor)
Установка
Вертикальная
Тип
Автономный Рекламный Плеер ЖК
Тип экрана касания
Емкостной
Технология экрана
ЖК
Тип интерфейса
wi-fi/rj45/usb
Дистанционное Управление
Без дистанционного управления
OS
Окна
Индивидуальные
Индивидуальные
версии
usb/android/windows
цп
v56/rk3568/i3/i5/i7
сенсорный экран
ик или емкостный
отношение
16:9
яркость
350кдм2;
контрастность
3000
угол обзора
178/178
язык
многоязычный
аксессуары
кабель переменного тока, упаковочный ящик, винты
Транспортная Упаковка
экспортированная защитная коробка
Характеристики
43 дюйма
Торговая Марка
odm-производители ayos/oem
Происхождение
Shenzhen, China
Код ТН ВЭД
8471301000
Производственная Мощность
5000 пcs/месяц
Описание Товара
Вертикальный цифровой дисплей Digital Signage Totem Interactive Advertising 43/49/55/65/75/85" дюйм
AIYOS имеет более 20-летний опыт работы в международном бизнесе, продукция более 85% экспортируется и пользуется высокой репутацией у клиентов более чем 50 стран и регионов, таких как Германия, Франция, Швеция и Швейцария, Россия, США и Румынии, Южной Африки, Бразилии, Колумбии, Японии, и т.д.
Ассортимент продукции AIYOS включает: Отдельно стоящие киоски, рекламные дисплеи для установки на стену, цифровые табло, POS-планшеты, цифровые фоторамки и т.д.
| Версии=> | 1. Одна версия USB | 2.Android Версия WiFi | 3.Android WiFi+ ИК-сенсорное управление | 4.Android WiFi+ Емкостный сенсорный экран | 5. Windows | |
| Системы | ЦП | MSTAR V56 | RK3568 | RK3568 | RK3568 | intel i3/i5/i7 |
| ОЗУ | без | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ DDR3 | |
| Внутренняя память | 8 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 64 ГБ | |
| Система управления | без | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Win10 или Win11 (без лицензии) | |
| Сенсорный экран | без | без | ИК-сенсорное управление | Емкостный сенсорный экран | без или ИК или емкостный | |
| Дисплей | Панель | 43/55/65/75/85" ЖК-экран FHD IPS с полным углом обзора, светодиодная подсветка | ||||
| Резолюции | 1920*1080 FHD | |||||
| Углы обзора | 89/89(H),89/89(V) | |||||
| Контрастность | 3000 | |||||
| Яркость | 350 кдм2 | |||||
| Формат изображения | , 16:9 | |||||
| Сеть | WiFi | без | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
| 3G/4G | ||||||
| Ethernet RJ45 | без | да | да | да | да | |
| Булетута | без | да | да | да | да | |
| Интерфейс | Слот для карты SD | да | да | да | да | нет |
| Порт USB | да | да | да | да | да | |
| Порт WiFi | без | да | да | да | да | |
| RJ45 | без | да | да | да | да | |
| выключатель | да | да | да | да | да | |
| Воспроизведение мультимедиа | Видеоформат | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV и т.д.,поддержка до 1080p | ||||
| Аудиоформат | MP3/WMA/AAC И Т.Д. | |||||
| Фото | jpeg | |||||
| Другие | Потребляемая мощность | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. | 118 ВТ. |
| Докладчик | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
| Передняя камера | без | без | без | без | без | |
| Язык | Многоязычный | Многоязычный | Многоязычный | Английский | Английский | |
| Адаптер | Внутренняя плата питания 118 Вт (100-240 в) | |||||
| Аксессуары | Кабель переменного тока, упаковочный ящик, напольная подставка, винты для док-станции | |||||


Просмотреть другие продукты, можно выбрать ключевые слова продукта...
