Основная Информация.
Описание Товара
Высокая скорость купол для ночного видения (DRC 1918) 
Приложения
Безопасный город, нефтяном месторождении, ж/д, гавани, аэропорта, леса, scenic спорт и т.д.
Технические данные
| Модель | DRC0427 | DRC0418 | DRC0426 | DRC0436 |
| Обнаружение | День: 500 м; Ночь: 300 м | День: 400 м; Ночь: 300 м | День: 500 м; Ночь: 300 м | День: 600 м; Ночь: 450 м |
| Матрица CCD | 1/4'' цвета B/W ,440000 CCD pixel,автоматический переключатель ICR | |||
| Фокусное расстояние | 3.5~95мм,27 оптический зум,16 цифровой зум | 4.1~73.8мм,18 оптический зум,12 цифровой зум | 3.5~91мм,26 оптический зум,12 цифровой зум | 3.4~122.4мм,36 оптический зум,12 цифровой зум |
| Поле обзора | 54,2°~2,1° | 48°~2,8° | 54,2°~2,2° | 57,8°~1,7° |
| Мин. Включение сигнальной лампы | 1.0Lux /0,07 - люкс | 0.7Lux /0,01 люкс | 1.0Lux /0,01 люкс | 1.4Lux /0,01 люкс |
| Потребление энергии | 5W,808нм, NIR | |||
| Линзы лазера | 30 мм F1.0 быстрый объектив,homogenizing GHT | |||
| Угол наклона лазера | 2,3°~50° | |||
| Датчик угла наклона | DSS цифровое управление подсветкой, мин. 0,1°последующей деятельности по итогам масштабирование, ручной и автоматический режим | |||
| Оптические оси, направленные | 0,01°SLM оптической оси наведения и центрального замка | |||
| Переключатель лазера | Автоматическое/ручное | |||
| Управление камерами PTZ | Поддон: 360° непрерывно, угла наклона: -90°~+5°(поддерживает автоматический выбор рулона, убедитесь в отсутствии обрыва мониторинг) | |||
| Скорость вращения | Поддон: 0,01°~200°/с углами наклона: 0,01°~120°/с, максимальная скорость обработки вызовов заданного - 250°/s,фокусное расстояние и скорость автоматически соответствует | |||
| Предустановки | 255, память записи после включения питания разбивка | |||
| Автоматический режим | Preset/патруль/Линии сканирования/AUTO SCAN/путь/шаблона сканирования в случайном порядке | |||
| Путь шаблона | 4 путь, общее время записи более 10 минут или 1000 инструкции | |||
| Автоматический просмотр | Во время установки/preset/протокола/Линии сканирования/auto scan/ случайного сканирования параметр доступен | |||
| Меню | Графический многоязычный пользовательский интерфейс меню | |||
| 3D-позиционирование | Поддержка 3D интеллектуальная функция позиционирования, нажмите кнопку увеличения слежения | |||
| Дисплей | Время, направление, название, место, температуры и так далее. | |||
| Компас | 3D компас после настройки пользователя на севере направлении,камера может рассчитывать на других направлениях. | |||
| Начать со стороны привода ГРМ | Во время установки/preset/протокола/Линии сканирования/auto scan/ случайного сканирования параметр доступен | |||
| Сигнал тревоги | 4 входа сигнализации, 2 выход сигнала тревоги | |||
| Протокол | Автоматическое определение Pelco-D/P и других основных протокола | |||
| Обновление через Интернет | Поддержка обновления через Интернет | |||
| Скорость в бодах | 2400/4800/9600/19200bps | |||
| Камера поддерживает | Автоматическое определение SONY,LG,Кодекса о бельгийском гражданстве,Samsung,Hitachi,КОМПАНИИ SANYO и homebred камеры | |||
| Доказательства в холодную погоду | IP66,телевизоров1500V против освещения,противопомпажного | |||
| Оперативная temp. | -30~60ºC,<90% относительной влажности без конденсации | |||
| Источник питания | DC12V/4A | |||
| Размер | Φ230(мм)*348(мм) | |||
| Взвесьте | 5 кг | |||



