- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Горячая продажа
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
TI175|TI395
послепродажное обслуживание
24h
гарантия
1-2 лет
вес
менее 0,4 кг (с аккумулятором и стандартным объективом)
инкапсуляция
ip54 (iec60529)
тип батареи
литиевая батарея
пункт
ti175|ti395
тип
неохлаждаемый fpa
Характеристики
128 мм*62 мм*154 мм
Торговая Марка
улиривидность
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
ULIRVISION TI175|TI395 — это доступные, простые в эксплуатации и высокопроизводительные тепловизионные камеры, которые обеспечивают точные измерения температуры на безопасных расстояниях.
TI175|TI395 имеет широкий диапазон измерений температуры, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности в термографике. Это специальные электроэнергетические и промышленные применения.
| Пункт | TI175 | TI395 | |
| Данные детектора | |||
| Тип | Неохлаждаемый FPA | ||
| ИК-разрешение | 160×120 | 384×288 | |
| Шаг пикселя | 17μm | ||
| Спектральный диапазон | 7.5~14μm | ||
| NETD/Чувствительность | 70 мК | ||
| Объектив | |||
| ПОЛЕ ОБЗОРА | 24°×18° | 24°×18° | |
| ИНОВ | 2,6 мрад | 1,13 мрад | |
| Фокус | Авто/Двигатель | ||
| Объектив (дополнительно) | 12°×9° | 48°×37°/12°×9°/6.0°×4.5° | |
| Производительность изображения | |||
| Дисплей | Поворотный ЖК-экран с диагональю 3.2", 270°, 800×480 пикселей | ||
| Видеокамера | 3.0 мегапикселей | ||
| Частота | 50 Гц/60 Гц | ||
| Масштабирование | 1X~4X непрерывно | 1X~8X непрерывно | |
| Цветовые палитры | 12 палитры (включая железо, радугу, белый горячий и черный горячий и т.д.) | ||
| Яркость | Вручную | ||
| Измерение | |||
| Диапазон температур | -20°C~+250°C (стандартно) +200 °C~+600 °C (дополнительно) | ||
| Точность измерения | ±2°C/±2%(показание) | ||
| Точечные измеритель | 4 регулируемых пятна | ||
| Профиль линии | 1 Вертикальный/Горизонтальный | ||
| Области | 5 подвижных области (прямоугольная и круглая максимальная температура, мин. температура, среднее измерение температуры) | ||
| Анализ изотерм | Запись высокой/низкой температуры/интервала | ||
| Сигнал тревоги | Голос, цвет | ||
| Коррекция измерений | Авто/вручную | ||
| Коррекция коэффициента излучения | Регулируется в диапазоне от 0.01 до 1.0 или выбирается из списка материалов | ||
| Коррекция температуры фона | Авто | ||
| Поправка на атмосферную проницаемость | Авто | ||
| Функция настройки | Дата/время, единицы измерения температуры C/F/K, язык | ||
| Языки | 10 языков (английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, Португальский, русский, корейский, японский, китайский (упрощенное письмо) и китайский (традиционное письмо)) | ||
| Хранение изображений | |||
| Тип хранилища | Встроенная вспышка, >700 изображений | Встроенная флэш-карта, до 500 изображений | |
| Карта SD 8G, до >11200 изображений | Карта SD 8G, до >8000 изображений | ||
| Формат инфракрасного изображения в рамке сигнала | JPEG, с 14-битным радиометрическим изображением | ||
| Голосовая аннотация | запись голоса 40s, сохраненная с помощью каждого изображения через встроенный микрофон | ||
| Лазерная точка | |||
| Класс/тип | Класс 2,1 мВт/635 нмКрасный | ||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейс питания | Да | ||
| Слот для карты памяти SD | Да | ||
| Видеовыход | CVBS | ||
| Аудиовыход | Да | ||
| USB | USE2.0, радиометрические изображения, данные измерений и голос передаются на ПК | ||
| Штатив | 1/4" -20 | ||
| Система питания | |||
| Тип батареи | Литиевая батарея | ||
| Время работы от аккумулятора | 2h непрерывно | ||
| Внешнее питание | ПОСТ. ТОК: 5 В±5% | ||
| Система зарядки | Интеллектуальное зарядное устройство или камера | ||
| Энергосбережение | Да | ||
| Параметры среды | |||
| Диапазон рабочих температур | -20°C~+50°C. | ||
| Диапазон температур хранения | -40°C~+70°C. | ||
| Влажность | ≤95% (неконденсированные) | ||
| Вибрация | 2G (IEC60068-2-6) | ||
| Шок | 25 Г (IEC60068-2-29) | ||
| Инкапсуляция | IP54 (IEC60529) | ||
| Физические данные | |||
| Размер | 128 мм×62 мм×154 мм | ||
| Вес | ≤0,4 кг (с аккумулятором и стандартным объективом) | ||
| Упаковка | |||
| Стандарт | Тепловизионная камера со стандартным ИК-объективом, 2 литий-ионных аккумулятора, зарядное устройство, адаптер, кабель USB, SD-карта, устройство чтения SD-карт, флэш-накопитель USB, гарантийная карта, калибровочная книга, футляр для переноски, руководство пользователя | ||



