- Обзор
- ФУНКЦИИ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ И РАЗМЕР
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- ЗАВОД
- СЕРТИФИКАТЫ
- ОПЛАТА+УПАКОВКА+ДОСТАВКА
- ВЫСТАВКА
Основная Информация.
Модель №.
TB-SM9820
Тип
цифровая камера
Датчик
КМОП
Формат HDMI
2160P
Разрешение по горизонтали
4K
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, ФКК, RoHS
Особенность
Высокое Разрешение, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
>2000m
Размер датчика
1/1.8 дюйма
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
датчик изображения
cmos-матрица sony
фокусное расстояние
6.5–130 мм
оптический зум
20-кратный оптический зум
цифровое масштабирование
32-кратное цифровое увеличение
частота кадров
30 кадров/с.
видеовыход
hdmi / cvbs
протокола
visca, pelco-d/p
освещение
супер-звездный свет
не беспокоить
2d+3d
обдув
поддержки
маскирование зоны конфиденциальности
поддержки
обнаружение движения
поддержки
цифровая стабилизация изображения
поддержки
мощность
9 в пост. тока
вес
293g
Транспортная Упаковка
стандартная коробка
Характеристики
50(ш) x 62(в) x 97.9(г) мм
Торговая Марка
тенбо
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8525891900
Производственная Мощность
300 000 шт. в год
Описание Товара
• 1/1.8-дюймовая матрица Sony CMOS 9MP
• 2160P при 30 кадров/с/25 кадров/с, 1440P при 30 кадрах/с/25 кадрах/с, 1080P при 30 кадрах/с/25 кадрах/с.
• 20x оптический зум (f=6,5 мм~130 мм) и 32x цифровой зум
• F1.60 (широкий) ~ F4.13 (теле)
• день и ночь (ICR)
• широкий динамический диапазон
• Цифровое шумоподавление (2D+3D)
• Цифровая стабилизация изображения
• функция маски конфиденциальности
• Компенсация высокой освещенности
• Интеллектуальное обнаружение движения
• Зеркальное отражение, ВЖХ, ВЖХ, функция обдува
• Поддержка протокола VISCA, Pelco-D/P.
• видеовыход : HDMI, CVBS
• 2160P при 30 кадров/с/25 кадров/с, 1440P при 30 кадрах/с/25 кадрах/с, 1080P при 30 кадрах/с/25 кадрах/с.
• 20x оптический зум (f=6,5 мм~130 мм) и 32x цифровой зум
• F1.60 (широкий) ~ F4.13 (теле)
• день и ночь (ICR)
• широкий динамический диапазон
• Цифровое шумоподавление (2D+3D)
• Цифровая стабилизация изображения
• функция маски конфиденциальности
• Компенсация высокой освещенности
• Интеллектуальное обнаружение движения
• Зеркальное отражение, ВЖХ, ВЖХ, функция обдува
• Поддержка протокола VISCA, Pelco-D/P.
• видеовыход : HDMI, CVBS
| Номер модели | TB-SM9820 | |||
| Датчик изображения | 1/1.8" CMOS-датчик изображения Sony | |||
| Общее количество пикселей | 3952(г) x 2320(в) = 9,17 млн. пикселей | |||
| Активные пиксели | 3864(г) x 2176(в) = 8,41 млн. пикселей | |||
| Система сканирования | Прогрессивная развертка | |||
| Синхронизация. Системы | Внутренние | |||
| Резолюции | Цифровой: 2160P@30(25)fps; 1440P@30(25)fps; 1080P@30/25fps; 720P@30/25fps | |||
| Аналоговый: CVBS | ||||
| Мин. Освещение | Цвет (1 с, 72 дБ): 0.012 люкс, BW (1 с, 72 дБ): 0,0019 люкс | |||
| Color DSS (1/1s,72dB) : 0.0012 люкс , BW DSS (1/1s 72 дБ) : 0,00019 люкс | ||||
| Видеовыход | Цифровой : HDMI | |||
| Аналоговый SD: CVBS | ||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50 дБ (АРУ выкл.) | |||
| Тип объектива | 20-кратный зум-объектив для дневного и ночного наблюдения | |||
| Коэффициент масштабирования | Оптический 20-кратный цифровой 32-кратный зум | |||
| Фокусное расстояние | f = 6,5 мм ~ 130 мм | |||
| Коэффициент диафрагмы | F1.60 (широкий) ~ F4.13 (теле) | |||
| Угол обзора (D, H, V) | Широкий | 65.3° | 58.5° | 35.0° |
| Теле | 4.2° | 3.7° | 2.1° | |
| Режим фокусировки | Авто / одно нажатие / Ручной | |||
| Мин. Расстояние | 0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 / 10.0 м. | |||
| Обновление объектива | Одно нажатие / 1–10 дней | |||
| Цифровое увеличение | Выкл. / макс. 2x ~ 32x | |||
| Режим экспозиции | Авто / Диафрагма. Приоритет / закрыт. Приоритет / вручную | |||
| AGC (регулировка усиления) | 0–10 шагов | |||
| Выдержка | 1/1 ~ 1/60,000 с | |||
| Радужная оболочка (Ext-trigger) | Закрыть ~ F1.6 | |||
| DSS (цифровой медленный затвор) | Выкл. / 2x / 4x / 8x / 16x / 32-кратное | |||
| Яркость | 0–14 шагов | |||
| ПОДСВЕТКА | Выкл. / ВLC / ВLC | |||
| День&ночь | Авто / день / ночь / Внешний внутрь | |||
| Режим баланса белого | Авто / одно нажатие / Ручной / внутри / вне помещений | |||
| НЕ БЕСПОКОИТЬ | 2D/3D, 2D+3D | |||
| Зеркало | ВЫКЛ. / Г / В / Г&В. | |||
| Резкость | 0–15 шагов | |||
| Обдув | Выкл. / Вкл. (Авто / вручную) | |||
| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. ((макс. 8 точек) | |||
| Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (макс. 4 точек) | |||
| Обнаружение дефектов | Выкл. / Вкл. | |||
| Системы | NTSC / PAL | |||
| Коммуникации | Скорость передачи данных : 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 бит/с. | |||
| Протокол : VISCA / Pelco-D / Pelco-P. | ||||
| Язык | Английский / упрощенный китайский / традиционный китайский / японский | |||
| Источник питания | ОТ 9 ДО 15 В ПОСТ. ТОКА | |||
| Потребляемая мощность | 530 мА при 12 в пост. Тока | |||
| Вход питания | Разъем | |||
| Видеовыход | Разъем | |||
| Рабочая температура | -10-50 °C (ВЛАЖНОСТЬ: 0% ОТН. ВЛАЖНОСТИ ~ 90% ОТН. ВЛАЖНОСТИ) | |||
| Температура хранения | -20°C ~ +60°C (ВЛАЖНОСТЬ : 0% ОТН. ВЛАЖНОСТИ ~ 90% ОТН. ВЛАЖНОСТИ) | |||
| Внешнее измерение | 50 (Ш) x 62 (в) x 97.9 (г) | |||
| Вес | 293 г. | |||





