Основная Информация.
Модель №.
ETC-974
Размораживание Тип
Руководство разморозки
функция
Cold Storage & Замораживание
материал
Нержавеющая сталь
Применение
Части Холодильника , Части Морозильника
название продукта
хорошее предложение цифрового контроля температуры
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
ce, rohs, iso,
Торговая Марка
супервоздух
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50000 в месяц
Описание Товара
Хорошие продажи цифровых регулировка температуры
Параметр устройства (Спецификация)


описание продукта
| источник питания | 220 В перем. тока ±10%, 50/60Гц |
| Диапазон измерения температуры | -40ºC~99C |
| регулировка температуры выше допустимых пределов | -40ºC~85ºC |
| Точности измерения температуры | ±1°C±0.5digits(-30ºC~50ºC);±2°C±0.5digits (другие) |
| Резолюции температуры | 0.1ºC/1 °С |
| Температура окружающей среды | От -5ºC~55ºC |
| Относительная влажность | 10%~90% (без конденсации) |
| Температура Slorage | -25ºC~75ºC |
| Уровень Walerprool | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | От -50 до ºC~+99ºC |
| регулировка температуры выше допустимых пределов | -40ºC~+50ºC |
| Резолюции | 1.0ºC |
| Точность | ±1°C(-40ºC~50ºC);±2°C в других |
| Выходной контакт компрессора потенциала | 7A/220 В переменного тока |
| источник питания | 220VAC50/60Гц |
| Рабочее напряжение | 230 В перем. тока ±10%, 50/60Гц |
| Диапазон контроля температуры | От -50 до ºC~99C |
| Резолюции | 1c/0.1ºC (переключение между целое число знаков после запятой и режим режим) |
| Точность | ±0.5ºC(-15 °C~30ºC),другие,±1°C |
| Тип датчика | С отрицательным температурным коэффициентом (от -50 до ºC~120ºC);PTC (от -50 до ºC~150ºC) |
| Диапазон измерения температуры | NTC:от -50 до ºC~110ºC (-58ºF~230ºF);PTC:-55ºC~140ºC (-67ºF~284ºF) |
| Диапазон контроля температуры | От -5ºC~55ºC |
| Реле contacl outut capacily | 10A/250 В переменного тока |
| Рабочее напряжение | 230 В перем. тока ±10%, 50/60Гц |
| Резолюции | 1 или 0.1ºC |
| Датчик | NTC(10ком/25º C,Bvalue SO3435K),PTC(990Ом/25ºC) |
Параметр устройства (Спецификация)

